Dayun V9 Weichai Power 550 HP
Foirm 1.Drive: 6 × 4 8 x4
2. Branda: Dayun
3.
4. Lasta: Ola
5. Horsepower: 251-560 HP
6. Áit Bhunús: Shandong, an tSín
7. Cumas Luchtaigh: 11-20 tonna (gach cineál feithiclí troma)
8. Displacement: >8 lítear
2. Branda: Dayun
3.
4. Lasta: Ola
5. Horsepower: 251-560 HP
6. Áit Bhunús: Shandong, an tSín
7. Cumas Luchtaigh: 11-20 tonna (gach cineál feithiclí troma)
8. Displacement: >8 lítear
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
| Paraiméadar sonraíochta táirge | |
| Foirm tiomána: | 6x4/ 8x4 |
| Branda: | Fia |
| Meáchan iomlán na feithicle: | 14, 000 (ar fáil i meáchain éagsúla) |
| Lasta: | ola |
| HALLOWERWOWER: | {251-560 HP |
| Áit tionscnaimh: | Shandong, an tSín |
| Cumas luchtaithe: | {11-20 tonna (gach cineál feithiclí troma) |
| Díláithriú: | >8 lítear |
| Fearas ar aghaidh: | 10 |
| Torque uasta: | (Nm): 1000-1500 nm |
| Cineál tarchuir: | lámhleabhar/uathoibríoch |
| Breosla: | díosal |
| Toirt umar: | {15001-30000 l (saincheaptha) |
| Méid an choirp: | 11990mm*2495mm*3370mm (is féidir é a shaincheapadh) |
| Cumas umar breosla: | {400-500 l (saincheaptha) |
| Meáchan iomlán na feithicle: | 31000 |
| Luas uasta (km/h): | 102 |
| Wheelbase (MM): | {1800+4600+1350 mm |
| Cineál tiomána: | Tiomáint chlé/ar dheis |
| Deimhniú: | CCC ISO WMI BV |
| Cumas umar (M3): | 35 (saincheaptha) |
| Dath: | Roghnach |
| Cumas tancaer (l): | 300 |
| Líon na mbonn: | {12+1 spártha |








Clibeanna Te: Dayun V9 Weichai Power 550 HP, an tSín Dayun V9 WEICHAI Power 550 Monaróirí HP, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya
Ruiyuan Cruach Gorm Trucail DumpálaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
























